ЧЕТЫРЁХДНЕВНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ТУР В КИТАЙ 

Доставка и таможенное оформление 40 фт контейнера с мебелью в Москву. Мебель была куплена в Шеньчжене. Тур проходил в течение 4 дней с ежедневным сопровождением клиента, который вместе с семьей прибыл для покупки мебели. Срок доставки составил 32 дня с момента отправки контейнера.

Мебель была приобретена для их нового загородного дома в Московской области. По словам клиента, разница между покупкой аналогичной мебели в РФ и покупкой в Китае составила порядка 23 000 долларов (с учетом доставки из Китая!). Ну а побывать в Поднебесной это просто бесценно. Мы же, со своей стороны, стараемся сделать мебельный тур не только выгодным, но и интересным. 

Ниже мы представили таблицу с расчетом доставки мебели и ее таможенного оформления из Китая в Москву.

 

Наименование товара Количество Вес брутто (кг) Объем (м3) Растаможка (USD)
Диван 1 68,9 1,4 2,5
68,9 1,4 2,5
50,9 0,87 2,5
47,9 0,87 2,5
Стол 1 35,3 0,47 1,8
28,4 0,06 1,8
Кресло 1 25,3 0,9 2,5
Подвесное кресло 1 56,5 1,4 1,8
6,4 0,01 1,8
9,4 0,02 1,8
Беседка 1 33,6 0,34 1,8
33,6 0,34 1,8
33,6 0,34 1,8
33,6 0,34 1,8
28,4 0,18 1,8
28,4 0,18 1,8
29,1 0,26 1,8
29,1 0,26 1,8
3,8 0,02 1,8
2,5 0,02 1,8
17,1 0,49 1,8
24,7 0,11 1,8
Прикроватная скамья 1 73,7 1,56 2,5
Стул 2 30 0,54 2,5
Стол 1 5 2,5
Столешница 1 14,3 0,05 1,8
Ваза 1 31,4 0,29 1,6
Ваза 1 23 0,2 1,6
Ваза 1 15,4 0,12 1,6
Бра 10 31,8 0,23 2,5
Подвесной светильник 6 23,8 0,15 2,5
Чайный стол 1 26 0,38 1,8
Кресло 1 55,1 0,98 2,5
Кресло 1 48,9 0,8 2,5
Чайный стол 1 41,7 0,58 1,8
Кресло 1 48,4 0,66 2,5
Кресло 1 54 0,62 2,5
Кресло 1 65,6 1,27 2,5
Кресло 1 66,8 1,27 2,5
Чайный стол 1 48,7 0,81 1,8
Письменный стол 1 69,4 1,15 1,8
86,1 0,45 1,8
54 0,48 1,8
53,9 0,48 1,8
Кресло 1 58 0,89 2,5
Кровать 1 80,7 0,25 1,8
115,6 0,69 1,8
  135,4 1,15 1,8
Прикроватная тумба 1 66,9 0,49 1,8
Прикроватная тумба 1 66,9 0,49 1,8
Прикроватная скамья 2 46,4 0,54 1,8
Комод 1 165,4 1,41 1,8
Диван 1 94,3 1,65 1,8
Диван 1 137,6 2,94 1,8
Чайный стол 1 53,3 0,32 1,8
Пуф 1 20,4 0,16 2,5
Диван 1 149 3,12 2,5
Диван 1 110 2,17 2,5
Диван 1 236 5,26 2,5
Чайный стол 1 99,9 0,84 1,8
Чайный стол 1 40,3 0,28 1,8
Чайный стол 1 40,3 0,28 1,8
ТВ тумба 1 147,9 1,12 1,8
Диван 1 134,5 2,54 2,5
Обеденный стол 1 51 0,62 1,8
51 0,62 1,8
135,9 0,9 1,8
Стул 2 62,5 0,99 2,5
Стул 2 53,6 0,9 2,5
Стул 2 52,7 0,9 2,5
Стул 2 54 0,83 2,5
Комод 1 160 1,21 1,8
Винный шкаф 1 225 2,89 2,5
57,6 0,38 2,5
Зеркало 1 59,2 0,53 3,3
Сервировочная тележка (столик) 1 53,4 0,84 1,6
Стул 1 51 0,64 2,5
Стул 1 51 0,64 2,5
Чайный стол 1 40,4 0,52 1,8
Консоль 1 38,7 0,22 1,8
    4858,2 63,57  
Упаковка 3814,2      
Погрузка 150,0      
Доставка Шеньчжень - Владивосток 2350,0      
Доставка Владивосток - Москва 2200,0      
Таможенное оформление 10265,1      
ИТОГО 18779,3      

 

 

Заказать мебельный тур в Китай

Введите текст на картинке Циферки