Доставка и таможенное оформление 20 фт контейнера в Москву. Срок доставки 31 дней с момента отправки контейнера. Тур проходил в течение 7 дней с ежедневным сопровождением клиента нашим сотрудником - гидом-переводчиком. Мебель при отправке в Россию была тщательно упакована в картонную коробку, а наиболее хрупкие предметы мебели - картонную коробку и обрешетку, что дает гарантию сохранить мебель от сколов и повреждений во время транспортировки. 

 

Товар Кол-во Ед. изм. Вес Объём (m3) Упаковка Таможенный тариф Таможенный платеж
Паркет. Массив. Дуб. В коробках по 8 досок. Размер одной доски 1210*150*18 мм. Не самоклеящийся, метод соединения шип-паз. Пропитан, лакирован. Готовое изделия для отделочных работ. Всего 246 коробок, 1968 досок. 1968 шт. 4132,8 7,65 Картонная коробка 0,3 1239,84
Диван. Материал каркаса дерево, обит тканью. Нераскладной 3 шт. 79,5 1,92 Картонная коробка 2 159
74,7 1,92 Картонная коробка 2 149,4
50 1,22 Картонная коробка 2 100
78 1,39 Картонная коробка 2 156
77 1,39 Картонная коробка 2 154
20,7 0,5 Картонная коробка 2 41,4
20,6 0,2 Картонная коробка 2 41,2
Консоль. Мебельная. Для жилых комнат. Полностью выполнена из дерева.  1 шт. 32,1 0,61 Картонная коробка 1,8 57,78
Сервировочная тележка. Полностью выполнена из дерева. На колесиках. Для жилых комнат. 1 шт. 27,6 0,2 Картонная коробка 2 55,2
Стул обеденный. Материал основы дерево. Обит натуральной кожей. Нераскладной. 1 шт. 26,2 0,64 Картонная коробка 2,5 65,5
Вешалка для одежды. Напольная. Полностью выполнена из дерева. 1 шт. 14,6 0,26 Картонная коробка 1,8 26,28
1 шт. 14,6 0,26 Картонная коробка 1,8 26,28
Комод. Для жилых комнат. Полностью выполнен из дерева.  1 шт. 40,7 0,69 Картонная коробка 1,8 73,26
1 шт. 14,7 1,6 Картонная коробка 1 14,7
Ваза декоративная. Основной материал грубая керамика, дополнительный материал бронза. По весу больше керамики. 1 шт. 2,3 0,03 Картонная коробка 1 2,3
1 шт. 4,7 0,04 Картонная коробка 1 4,7
1 шт. 2,9 0,04 Картонная коробка 1 2,9
1 шт. 3,1 0,04 Картонная коробка 1 3,1
Подсвечник. Основной материал грубая керамика, дополнительный материал бронза. По весу больше керамики 1 шт. 7,9 0,17 Картонная коробка 2 15,8
Цветочная тумба с вазой. Изготовлены из грубой керамики.  1 шт. 34,3 0,35 Картонная коробка 2 68,6
1 шт. 15,7 0,22 Картонная коробка 3 47,1
Светильник. Для использования со светодиодными лампами. Материал основы металл (сталь), плафон стекло. По весу больше металла. 6 шт. 11,4 0,15 Картонная коробка 3 34,2
6 шт. 14,1 0,15 Картонная коробка 3 42,3
6 шт. 14,1 0,15 Картонная коробка 3 42,3
6 шт. 11,4 0,15 Картонная коробка 3 34,2
Бра. Для использования со светодиодными лампами. Материал основы металл (сталь), плафон стекло. Дополнительный материал натуральный мрамор.  По весу больше металла. 1 шт. 2,1 0,02 Картонная коробка 3 6,3
1 шт. 2,1 0,02 Картонная коробка 3 6,3
1 шт. 2,1 0,02 Картонная коробка 3 6,3
1 шт. 2,1 0,02 Картонная коробка 3 6,3
1 шт. 2,1 0,02 Картонная коробка 3 6,3
1 шт. 2,1 0,02 Картонная коробка 3 6,3
1 шт. 2,1 0,02 Картонная коробка 3 6,3
1 шт. 3,3 0,03 Картонная коробка 3 9,9
1 шт. 3,3 0,03 Картонная коробка 3 9,9
Люстра. Для использования со светодиодными лампами. Материал основы металл (сталь), плафон стекло.Дополнительный материал натуральный мрамор. По весу больше металла. 7 шт. 12,6 0,21 Картонная коробка 3 37,8
шт. 12,6 0,21 Картонная коробка 3 37,8
шт. 12,8 0,21 Картонная коробка 3 38,4
шт. 16 0,3 Картонная коробка 3 48
шт. 11,1 0,26 Картонная коробка 3 33,3
шт. 19,7 0,26 Картонная коробка 3 59,1
шт. 22,4 0,26 Картонная коробка 3 67,2
шт. 21,2 0,26 Картонная коробка 3 63,6
шт. 9,1 0,2 Картонная коробка 3 27,3
шт. 10,8 0,13 Картонная коробка 3 32,4
шт. 9,1 0,19 Картонная коробка 3 27,3
шт. 10,3 0,15 Картонная коробка 3 30,9
Настольная лампа. Для использования со светодиодными лампами. Материал основы керамика,Дополнительный материал металл, плафон ткань. По весу больше керамики. 1 шт. 8,3 0,23 Картонная коробка 3 24,9
7,1 0,14 Картонная коробка 3 21,3
Кухонный гарнитур. Секционная мебель. Основа (корпуса)  выполнены из многослойной фанеры, фасады натуральное дерево. Столешница искусственный камень. Вся монтажная фурнитура в комлекте. Полный комплект. 1,0 шт. 98,9 6 Картонная коробка+обрешетка 1,8 178,02
51,8 Картонная коробка+обрешетка 1,8 93,24
37,8 Картонная коробка+обрешетка 1,8 68,04
91,6 Картонная коробка+обрешетка 1,8 164,88
77,1 Картонная коробка+обрешетка 1,8 138,78
45,2 Картонная коробка+обрешетка 1,8 81,36
49,1 Картонная коробка+обрешетка 1,8 88,38
72,5 Картонная коробка+обрешетка 1,8 130,5
45,4 Картонная коробка+обрешетка 1,8 81,72
35,3 Картонная коробка+обрешетка 1,8 63,54
39,5 Картонная коробка+обрешетка 1,8 71,1
24,3 Картонная коробка+обрешетка 1,8 43,74
44,9 Картонная коробка+обрешетка 1,8 80,82
31,1 Картонная коробка+обрешетка 1,8 55,98
24,5 Картонная коробка+обрешетка 1,8 44,1
31,2 Картонная коробка+обрешетка 1,8 56,16
20,6 Картонная коробка 1,8 37,08
26,7 Картонная коробка 1,8 48,06
20,4 Картонная коробка 1,8 36,72
22,1 Картонная коробка 1,8 39,78
9,9 Картонная коробка 1,8 17,82
20,4 Картонная коробка 1,8 36,72
23,2 Картонная коробка 1,8 41,76
23,1 Картонная коробка 1,8 41,58
11,9 Картонная коробка 1,8 21,42
13,9 Картонная коробка 1,8 25,02
13,1 Картонная коробка 1,8 23,58
13,4 Картонная коробка 1,8 24,12
13,9 Картонная коробка 1,8 25,02
13,8 Картонная коробка 1,8 24,84
26,3 Картонная коробка 1,8 47,34
16,8 Картонная коробка 1,8 30,24
17,2 Картонная коробка 1,8 30,96
19,2 Картонная коробка 1,8 34,56
23,2 Картонная коробка 1,8 41,76
17 Картонная коробка 1,8 30,6
15,6 Картонная коробка+обрешетка 1,8 28,08
16,2 Картонная коробка 1,8 29,16
10,4 Картонная коробка 1,8 18,72
15,9 Картонная коробка 1,8 28,62
16 Картонная коробка 1,8 28,8
31 Картонная коробка 1,8 55,8
20,4 Картонная коробка 1,8 36,72
19,6 Картонная коробка 1,8 35,28
17,3 Картонная коробка 1,8 31,14
19,7 Картонная коробка 1,8 35,46
45,2 Картонная коробка 1,8 81,36
46,3 Картонная коробка 1,8 83,34
Дверь межкомнатная. Деревянная. Полный комплект. Комплект состоит из дверного полотна, дверной коробки, внешних наличных планок. Без петель, замков и прочей фурнитуры. 12 шт. 36,2 5,8 Картонная коробка 1,5 54,3
32,9 Картонная коробка 1,5 49,35
27,9 Картонная коробка 1,5 41,85
36,5 Картонная коробка 1,5 54,75
38,8 Картонная коробка 1,5 58,2
37,3 Картонная коробка 1,5 55,95
40,5 Картонная коробка 1,5 60,75
40,3 Картонная коробка 1,5 60,45
42,5 Картонная коробка 1,5 63,75
34,2 Картонная коробка 1,5 51,3
33,8 Картонная коробка 1,5 50,7
32,8 Картонная коробка 1,5 49,2
41 Картонная коробка 1,5 61,5
37,5 Картонная коробка 1,5 56,25
38,1 Картонная коробка 1,5 57,15
39,5 Картонная коробка 1,5 59,25
40,3 Картонная коробка 1,5 60,45
17,7 Картонная коробка 1,5 26,55
9,5 Картонная коробка 1,5 14,25
9 Картонная коробка 1,5 13,5
9 Картонная коробка 1,5 13,5
9,6 Картонная коробка 1,5 14,4
9,6 Картонная коробка 1,5 14,4
68,9 Картонная коробка 1,5 103,35
62,8 Картонная коробка 1,5 94,2
59,5 Картонная коробка 1,5 89,25
6 Картонная коробка 1,5 9
6,4 Картонная коробка 1,5 9,6
6,3 Картонная коробка 1,5 9,45
5,9 Картонная коробка 1,5 8,85
6,1 Картонная коробка 1,5 9,15
6,3 Картонная коробка 1,5 9,45
6 Картонная коробка 1,5 9
6,5 Картонная коробка 1,5 9,75
15 Картонная коробка 1,5 22,5
53,2 Картонная коробка 1,5 79,8
60,7 Картонная коробка 1,5 91,05
55,3 Картонная коробка 1,5 82,95
55,8 Картонная коробка 1,5 83,7
54,9 Картонная коробка 1,5 82,35
88,4 Картонная коробка 1,5 132,6
Замок для межкомнатной двери с ручкой. Двухсторонний. В комплекте 2 ручки и сам замок. 12 шт. 18,3 0,03 Картонная коробка 2 36,6
Петли для монтажа межкомнатной двери. Комплект 3 петли. Всего 14 комлпектов, 42 петли. 14 шт. 11,4 0,02 Картонная коробка 2 22,8
Всего: 2065   7818,2 37     7899,51
 Расходы по Китаю 700
Погрузка в порту, затаможка 800
Доставка до порта Владивосток 1400
Портовые расходы во Владивостоке 300
Доставка по РФ 2400
Итого: 13499,51